# Paper: "Scrutinizing the 2020 multiwavelength outburst of PKS 0903 - 57 through observations with H.E.S.S."
# Acharyya et al. (H.E.S.S. Collaboration), 2026, JHEAp, 53, 100599, https://doi.org/10.1016/j.jheap.2026.100599
# License: CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)
# Contact: contact.hess@hess-experiment.eu
# File creation: May 06, 2026
#
# Source: PKS 0903-57
# Coordinates (J2000): RA 09h 04m 53.18s ; DEC −57◦ 35′ 05.78′′
#
# Figure 5 -- Multiwavelength quasi-simultaneous SEDs
#
# First entries list the black points of the individual nights of Swift-XRT, Swift-UVOT, and ATOM
# At the bottom the Gaia points are provided
# For H.E.S.S. data points, see the auxiliary file for Fig. 2 
# Fermi-LAT butterflies can be created from the spectral parameters in Table 3 of the paper
# For archival points, check the NED at https://ned.ipac.caltech.edu
#
# !!! NOTE the different units in different energy bands !!!
# Provided are for Swift-XRT data:
# - Bin energy and its error (E, dE) in keV
# - Energy flux and its error (F, dF) in keV/cm^2/s
# - Instrument
# Provided are for Swift-UVOT and ATOM data:
# - Filter frequency (Freq) in Hz
# - Energy flux and its error (Flux, dFlux) in erg/cm^2/s
# - Instrument and filter
#
# Panel a) -- Night 1
# Swift integration range: MJD 58951.9789 - MJD 58952.0019
# ATOM integration range: MJD 58951.8215 - MJD 58951.8683
#
# E	dE	F	dF	Instrument
8.200000e-01	1.200000e-01	1.470863e-03	3.054603e-04	Swift-XRT
1.025000e+00	8.500001e-02	1.757322e-03	3.530741e-04	Swift-XRT
1.210000e+00	9.999996e-02	1.476954e-03	2.904184e-04	Swift-XRT
1.410000e+00	1.000000e-01	1.674226e-03	3.297884e-04	Swift-XRT
1.605000e+00	9.500003e-02	2.244296e-03	4.416916e-04	Swift-XRT
1.935000e+00	2.350000e-01	1.417985e-03	2.798069e-04	Swift-XRT
2.375000e+00	2.049999e-01	2.711957e-03	5.556871e-04	Swift-XRT
2.935000e+00	3.550000e-01	2.239914e-03	4.492117e-04	Swift-XRT
3.695000e+00	4.050000e-01	2.654151e-03	5.459244e-04	Swift-XRT
4.330000e+00	2.300000e-01	3.337836e-03	9.709276e-04	Swift-XRT
# Freq	Flux	dFlux	Instrument/Filter
1.1538e15	2.09527712e-11	1.27283682e-12	Swift/UVW1 
8.6580e14	3.04787647e-11	1.45099909e-12	Swift/U
6.8306e14	4.24463002e-11	1.64385096e-12	Swift/B
5.4865e14	3.75468921e-11	1.79792726e-12	Swift/V
1.3357e15	2.29132503e-11	1.16284403e-12	Swuft/UVM2
1.5560e15	1.57584330e-11	1.14739536e-12	Swift/UVW2
6.8182e14	41.596e-12	2.170e-12	ATOM/B
4.7619e14	34.987e-12	3.415e-12	ATOM/R 
#
# Panel b) -- Night 2
# Swift integration range: MJD 58953.0511 - MJD 58953.0741
#
# E	dE	F	dF	Instrument
8.350000e-01	1.350000e-01	1.326210e-03	2.695668e-04	Swift-XRT
1.070000e+00	9.999996e-02	1.473277e-03	2.953662e-04	Swift-XRT
1.220000e+00	5.000001e-02	2.782573e-03	5.698953e-04	Swift-XRT
1.375000e+00	1.050000e-01	1.452182e-03	2.989235e-04	Swift-XRT
1.580000e+00	9.999996e-02	1.937931e-03	3.962408e-04	Swift-XRT
1.760000e+00	8.000004e-02	3.156686e-03	6.454347e-04	Swift-XRT
1.980000e+00	1.399999e-01 	2.418511e-03	4.961644e-04	Swift-XRT
2.345000e+00	2.250000e-01	2.397310e-03	4.905788e-04	Swift-XRT
2.880000e+00	3.100001e-01	2.448042e-03	5.009605e-04	Swift-XRT
3.590000e+00	4.000000e-01	2.589969e-03	5.335800e-04	Swift-XRT
4.425000e+00	4.350001e-01	3.780633e-03	7.762594e-04	Swift-XRT
# Freq	Flux	dFlux	Instrument/Filter
1.1538e15	1.64339527e-11	1.11834472e-12	Swift/UVW1
8.6580e14	2.91656333e-11	1.28381177e-12	Swift/U
6.8306e14	3.85637884e-11	1.43032204e-12	Swift/B
5.4865e14	3.93509010e-11	1.82509678e-12	Swift/V
1.3357e15	1.81772881e-11	2.51595192e-12	Swift/UVM2
1.5560e15	1.50967643e-11	1.08681082e-12	Swift/UVW2
#
# Panel c) -- Night 3
# Swift integration range: MJD 58954.4365 - MJD 58954.4455
# ATOM integration range: MJD 58953.7382 - MJD 58953.9295
#
# E	dE	F	dF	Instrument
9.650000e-01	2.650000e-01	1.354852e-03	2.797258e-04	Swift-XRT
1.485000e+00	2.550000e-01	1.615878e-03	3.301513e-04	Swift-XRT
2.420000e+00	6.799999e-01	1.722203e-03	3.538810e-04	Swift-XRT
3.820000e+00	7.200000e-01	1.933192e-03	5.655360e-04	Swift-XRT
# Freq	Flux	dFlux	Instrument/Filter
1.1538e15	1.19973689e-11	9.87473919e-13	Swift/UVW1
8.6580e14	2.09654957e-11	1.22395142e-12	Swift/U
6.8306e14	3.19798793e-11	1.48114673e-12	Swift/B
5.4865e14	3.16866035e-11	1.68184813e-12	Swift/V
1.3357e15	8.62971453e-12	3.65610444e-12	Swift/UVM2
1.5560e15	1.11943869e-11	9.58097266e-13	Swift/UVW2
6.8182e14	45.254e-12	2.501e-12	ATOM/B
4.7619e14	41.013e-12	3.978e-12	ATOM/R
#
# Panel d) -- Night 4
# Swift integration range: MJD 58955.1712 - MJD 58955.1946
# ATOM integration range: MJD 58954.7376 - MJD 58954.8463
#
# E	dE	F	dF	Instrument
8.500000e-01	1.500000e-01	1.267424e-03	2.456232e-04	Swift-XRT
1.080000e+00	7.999998e-02	1.865368e-03	3.736970e-04	Swift-XRT
1.230000e+00	6.999999e-02	2.028418e-03	4.151313e-04	Swift-XRT
1.405000e+00	1.050000e-01	1.518617e-03	3.113391e-04	Swift-XRT
1.595000e+00	8.499998e-02	2.572736e-03	5.057722e-04	Swift-XRT
1.825000e+00	1.450000e-01	1.947750e-03	3.989695e-04	Swift-XRT
2.160000e+00	1.899999e-01	2.354492e-03	4.720797e-04	Swift-XRT
2.615000e+00	2.650001e-01	2.836076e-03	5.566468e-04	Swift-XRT
3.120000e+00	2.399999e-01	3.599366e-03	7.372802e-04	Swift-XRT
3.740000e+00	3.800000e-01	3.037442e-03	6.227206e-04	Swift-XRT
4.480000e+00	3.600001e-01	2.448801e-03	7.143561e-04	Swift-XRT
# Freq	Flux	dFlux	Instrument/Filter
1.1538e15	1.60336745e-11	1.21385194e-12	Swift/UVW1
8.6580e14	2.77378937e-11	1.42622049e-12	Swift/U
6.8306e14	3.89327992e-11	1.60474239e-12	Swift/B
5.4865e14	3.72359372e-11	1.86837426e-12	Swift/V
1.3357e15	2.11464659e-11	2.07463685e-12	Swift/UVM2
1.5560e15	1.61373753e-11	1.19866624e-12	Swift/UVW2
6.8182e14	29.969e-12	1.566e-12	ATOM/B
4.7619e14	26.346e-12	2.355e-12	ATOM/R
#
# Panel e) -- Night 5
# ATOM integration range: MJD 58955.7504 - MJD 58955.8435
#
# Freq	Flux	dFlux	Instrument/Filter
4.7619e14	34.325e-12	3.352e-12	ATOM/R
#
# Panel f) -- Night 6
# Swift integration range: MJD 58956.3601 - MJD 58956.3831
# ATOM integration range: MJD 58956.7563 - MJD 58956.8992
#
# E	dE	F	dF	Instrument
4.650000e-01	1.650000e-01	8.326268e-04	2.646004e-04	Swift-XRT
7.000000e-01	6.999999e-02	1.372883e-03	4.379419e-04	Swift-XRT
8.250000e-01	5.500001e-02	1.309229e-03	4.167253e-04	Swift-XRT
9.200000e-01	3.999999e-02	1.757751e-03	5.320794e-04	Swift-XRT
1.000000e+00	3.999999e-02	1.444629e-03	4.578244e-04	Swift-XRT
1.085000e+00	4.500002e-02	1.199362e-03	3.809234e-04	Swift-XRT
1.170000e+00	4.000002e-02	1.323671e-03	4.204045e-04	Swift-XRT
1.245000e+00	3.499997e-02	1.843769e-03	5.351511e-04	Swift-XRT
1.305000e+00	2.500004e-02	2.256339e-03	7.150677e-04	Swift-XRT
1.370000e+00	3.999996e-02	1.464745e-03	4.641996e-04	Swift-XRT
1.440000e+00	3.000003e-02	2.494606e-03	7.214343e-04	Swift-XRT
1.540000e+00	6.999999e-02	1.001935e-03	3.189142e-04	Swift-XRT
1.675000e+00	6.500000e-02	1.419790e-03	4.358131e-04	Swift-XRT
1.805000e+00	6.500000e-02	1.607117e-03	5.104286e-04	Swift-XRT
1.960000e+00	8.999997e-02	1.427086e-03	4.552324e-04	Swift-XRT
2.190000e+00	1.400000e-01	1.189174e-03	3.801710e-04	Swift-XRT
2.425000e+00	9.500003e-02	2.521678e-03	7.974247e-04	Swift-XRT
2.600000e+00	8.000004e-02	3.195196e-03	1.012605e-03	Swift-XRT
2.900000e+00	2.199999e-01	1.478426e-03	4.475264e-04	Swift-XRT
3.255000e+00	1.350001e-01	2.557656e-03	8.105593e-04	Swift-XRT
3.565000e+00	1.750000e-01	2.264256e-03	7.191392e-04	Swift-XRT
3.890000e+00	1.500000e-01	3.085130e-03	9.862957e-04	Swift-XRT
4.340000e+00	3.000000e-01	2.009979e-03	6.383796e-04	Swift-XRT
4.790000e+00	1.500001e-01	5.376197e-03	1.707507e-03	Swift-XRT
5.320000e+00	3.799999e-01	3.044828e-03	9.628590e-04	Swift-XRT
6.440000e+00	7.400000e-01	3.387663e-03	1.080645e-03	Swift-XRT
# Freq	Flux	dFlux	Instrument/Filter
1.1538e15	2.93118922e-11	2.61103597e-12	Swift/UVW1
8.6580e14	3.53190711e-11	1.66604377e-12	Swift/U
6.8306e14	4.20379984e-11	1.78173738e-12	Swift/B
5.4865e14	4.70692058e-11	2.14328937e-12	Swift/V
1.3357e15	2.79798002e-11	1.16259816e-12	Swift/UVM2
1.5560e15	2.25051130e-11	1.28636294e-12	Swift/UVW2
6.8182e14	34.921e-12	2.020e-12	ATOM/B
4.7619e14	31.072e-12	3.024e-12	ATOM/R
#
#
# Gaia data points for PKS 0903-57 and "the Star"
# Fluxes are given as observed (blue points in Fig. 5)
#
# Provided are:
# - Filter frequency (Freq) in Hz
# - Energy flux (Flux) in erg/cm^2/s
# - Filter
#
# PKS 0903-57
# Freq	Flux	Filter
4.69E14	1.21E-12	G
#
# "The star"
# Freq	Flux	Filter
5.79E14	8.37E-12	G_BP
3.83E14	1.43E-11	G_RP

