# Paper: "Scrutinizing the 2020 multiwavelength outburst of PKS 0903 - 57 through observations with H.E.S.S."
# Acharyya et al. (H.E.S.S. Collaboration), 2026, JHEAp, 53, 100599, https://doi.org/10.1016/j.jheap.2026.100599
# License: CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)
# Contact: contact.hess@hess-experiment.eu
# File creation: May 06, 2026
#
# Source: PKS 0903-57
# Coordinates (J2000): RA 09h 04m 53.18s ; DEC −57◦ 35′ 05.78′′
#
# Figure 3 -- Long-term multiwavelength light curves
#
# Panel a) -- HESS nightwise lightcurve
# Integration range: Emin = 178 GeV ; Emax = 125 TeV
#
# Provided are:
# - Time bin start and end (MJD1, MJD2)
# - Integrated photon flux and its error (F, dF) in ph/cm^2/s; statistical uncertainties only
#
# MJD1	MJD2	F	dF
############################################################################################################################################################ 
58951.82497898148	58951.860409999885	6.899840215184319e-10	2.87840211156102e-11   
58952.74927296296	58952.898462777775	4.949881155505145e-10	1.1928397046907333e-11   
58953.74872898148	58953.936587777775	1.921769835391161e-10	7.965060420382415e-12
58954.74815027777	58954.808173425925	3.05566934549097e-11	7.64097084949263e-12
58955.74758314814	58955.787305370366	8.142405094297407e-11	1.1671271513807561e-11
58956.74966648148	58956.870580833330	8.94076146032354e-11	6.731894495046369e-12
#
# Panels b) and c) -- Fermi-LAT light curve and index (1d bins, black data)
# Integration range: Emin = 100 MeV ; Emax = 500 GeV
#
# Provided are:
# - Time bin start and end (Tmin, Tmax) in MissionElapsedTime (MET); conversion to MJD: 58691.0+1.0/86400*(MET-585878405.0)
# - Integrated photon flux and its error (F, dF) in ph/cm^2/s
# - Photon index and its error (Gamma, dGamma)
# - Data where Flux error, Index and Index error are 0.0 are upper limits
#
# Tmin	Tmax	F	dF	Gamma	dGamma
############################################################################################################################################################ 
605966405	606052805	3.69701223277e-07	1.59432407628e-07	1.98084446907	0.251157025187
606052805	606139205	1.17274010854e-06	2.0569314971e-07	2.08234163375	0.12769301582
606139205	606225605	1.70391332874e-06	2.35899107604e-07	2.06002781798	0.101019755841
606225605	606312005	5.45909316886e-07	3.26445766322e-07	2.69035285282	0.536052333951
606312005	606398405	3.19085614055e-07	1.95602872207e-07	2.26774789242	0.411895260051
606398405	606484805	1.42435163428e-07	0.0	0.0	0.0
606484805	606571205	3.37543841108e-07	1.40405469402e-07	1.83226675309	0.218925043883
606571205	606657605	1.22563382009e-07	0.0	0.0	0.0
606657605	606744005	3.55783747168e-07	1.40911767184e-07	1.95023615038	0.23108196509
606744005	606830405	1.02678230135e-06	2.48182185685e-07	2.07631383011	0.15657247408
606830405	606916805	1.10823051099e-06	2.4242879722e-07	1.95177022748	0.133914408789
606916805	607003205	1.28861385569e-06	2.3074733113e-07	1.96291201456	0.117220403275
607003205	607089605	2.7637328956e-06	3.08423431625e-07	1.93518927098	0.0775654324204
607089605	607176005	3.23199832804e-06	3.29150229266e-07	1.89118234924	0.0645459891376
607176005	607262405	4.36969852334e-06	4.04507181497e-07	2.05698132048	0.0709651404978
607262405	607348805	7.55919872961e-06	4.43200645829e-07	1.94519248291	0.0425578861756
607348805	607435205	5.68703826149e-06	4.14746785487e-07	1.77920113398	0.0451812048331
607435205	607521605	2.68461217382e-06	3.49981371279e-07	2.0782181946	0.0976456619254
607521605	607608005	1.46143895982e-06	2.67417410086e-07	1.90522194649	0.111657479859
607608005	607694405	4.18994189642e-06	4.78383261771e-07	1.99882569523	0.077925419505
607694405	607780805	6.06645474265e-06	4.21731111133e-07	1.84755775474	0.0456341266549
607780805	607867205	4.48090161818e-06	4.65324346966e-07	2.09756256839	0.0805139045268
607867205	607953605	2.39736840086e-06	2.99993538989e-07	1.94031669273	0.0854723339658
607953605	608040005	1.47994712056e-06	2.94367154872e-07	2.04986977068	0.137988062954
608040005	608126405	3.53112180882e-06	3.72280797309e-07	1.94410970993	0.0725275704363
608126405	608212805	3.62343663945e-06	3.3713655837e-07	1.98589232755	0.0687212413674
608212805	608299205	4.59454133627e-06	4.47382762802e-07	2.04382718002	0.0733409237729
608299205	608385605	1.00015921565e-05	5.24150024306e-07	1.90192649833	0.0367993571645
608385605	608472005	5.05623227098e-06	4.13670644234e-07	1.81008215121	0.0521785743707
608472005	608558405	3.09477404259e-06	2.97627763339e-07	1.76817801939	0.058334886323
608558405	608644805	3.60897526378e-06	3.66142390792e-07	1.93762746724	0.0697931869225
608644805	608731205	4.53499525143e-06	4.10153558564e-07	2.00651160921	0.0666728568539
608731205	608817605	4.55377474044e-06	4.77816185276e-07	1.96252015857	0.0694484987017
608817605	608904005	2.38981367621e-06	3.25992908805e-07	2.04701818783	0.0974632769603
608904005	608990405	1.21616208599e-06	2.42028578191e-07	2.02946564813	0.136886800223
608990405	609076805	9.30628878243e-07	2.08079652823e-07	2.02807678874	0.1539180959
609076805	609163205	5.60915573936e-07	1.95636329989e-07	1.94193809736	0.201759834833
609163205	609249605	1.6664489256e-07	1.53409385967e-07	1.99560819476	0.491115111926
609249605	609336005	1.02907191988e-06	1.91105633182e-07	1.83999797547	0.110507338338
609336005	609422405	5.04876503316e-06	3.65942899457e-07	1.94492537809	0.04940778668
609422405	609508805	3.4472914351e-06	3.31507376979e-07	1.870753504	0.0585665111998
609508805	609595205	6.57703475329e-07	1.81538164978e-07	1.86272427364	0.149305059849
609595205	609681605	4.46846107713e-08	0.0	0.0	0.0
609681605	609768005	7.38086580234e-07	2.38830100093e-07	2.62479378391	0.302830125837
609940805	610027205	1.20472323536e-06	2.14732900461e-07	2.16370657345	0.135632330426
610027205	610113605	1.39485712003e-06	2.0833744461e-07	2.00012169559	0.100073609218
610113605	610200005	1.32478228715e-06	2.10614580209e-07	2.18968339497	0.127016644743
610200005	610286405	6.43688241611e-07	1.73616199799e-07	2.23176509847	0.197897383081
610286405	610372805	7.21863470903e-07	1.63490779261e-07	2.04180888685	0.154112497524
#
# Panels b) and c) -- Fermi-LAT light curve and index (6h bins, red data)
# Integration range: Emin = 100 MeV ; Emax = 500 GeV
#
# Provided are:
# - Time bin start and end (Tmin, Tmax) in MissionElapsedTime (MET); conversion to MJD: 58691.0+1.0/86400*(MET-585878405.0)
# - Integrated photon flux and its error (F, dF) in ph/cm^2/s
# - Photon index and its error (Gamma, dGamma)
# - Data where Flux error, Index and Index error are 0.0 are upper limits
#
# Tmin	Tmax	F	dF	Gamma	dGamma
############################################################################################################################################################ 
605966405	605988005	2.53323007679e-07	0.0	0.0	0.0
605988005	606009605	2.70994233369e-07	0.0	0.0	0.0
606009605	606031205	7.3936596748e-07	4.03954721079e-07	2.10854206388	0.377692816519
606031205	606052805	5.50567362417e-07	3.26590061336e-07	1.78140098596	0.341680925733
606052805	606074405	1.32151919036e-06	4.5326521883e-07	2.07911244254	0.244198478817
606074405	606096005	1.33902732937e-06	3.8033385312e-07	2.08867306779	0.210949672024
606096005	606117605	9.83258000715e-07	3.72070367582e-07	2.05943057383	0.284749710587
606117605	606139205	7.94414446721e-07	3.82040221904e-07	2.00763866236	0.314168561735
606139205	606160805	1.44431309767e-06	3.75854950888e-07	2.15496494255	0.210892812135
606160805	606182405	2.53445125483e-06	5.4887528583e-07	1.94001778161	0.141508511552
606182405	606204005	1.67638627208e-06	5.45468534498e-07	1.87391001632	0.207062959859
606204005	606225605	1.96478032962e-07	0.0	0.0	0.0
606225605	606247205	6.30937363309e-08	8.88994881104e-08	1.21202835403	0.604781031557
606247205	606268805	4.80999757984e-07	0.0	0.0	0.0
606268805	606290405	3.16779639461e-07	0.0	0.0	0.0
606290405	606312005	3.50481831285e-07	0.0	0.0	0.0
606312005	606333605	4.80002254111e-07	0.0	0.0	0.0
606333605	606355205	1.13367337755e-07	0.0	0.0	0.0
606355205	606376805	3.15455480124e-07	0.0	0.0	0.0
606376805	606398405	8.89706526734e-07	4.22233610867e-07	2.62517688119	0.494383831895
606398405	606420005	1.96824973617e-07	0.0	0.0	0.0
606420005	606441605	1.5936081021e-07	0.0	0.0	0.0
606441605	606463205	2.56290487891e-07	0.0	0.0	0.0
606463205	606484805	3.38573982567e-07	0.0	0.0	0.0
606484805	606506405	2.76736311371e-07	1.70557758548e-07	1.82315517532	0.347974343684
606506405	606528005	4.5406344543e-07	3.3596378915e-07	1.75204921633	0.36676621903
606528005	606549605	4.49087195294e-07	0.0	0.0	0.0
606549605	606571205	3.25849290085e-07	3.4149751908e-07	2.02366582873	0.612180694597
606571205	606592805	1.9898076603e-07	0.0	0.0	0.0
606592805	606614405	2.11449506079e-07	0.0	0.0	0.0
606614405	606636005	2.681562282e-07	0.0	0.0	0.0
606636005	606657605	3.06828602848e-07	0.0	0.0	0.0
606657605	606679205	3.49412482924e-07	2.00456040421e-07	1.9258802248	0.360162090948
606679205	606700805	4.81807150435e-07	2.59378410979e-07	2.03760269498	0.354325824386
606700805	606722405	2.47613793893e-07	0.0	0.0	0.0
606722405	606744005	5.4507925371e-07	3.53214561615e-07	1.95717111722	0.407707490682
606744005	606765605	5.43865804235e-07	3.09836619467e-07	1.75360818321	0.281277424231
606765605	606787205	1.61483561266e-06	5.37753561983e-07	2.2037896207	0.251410790408
606787205	606808805	7.25115949644e-07	0.0	0.0	0.0
606808805	606830405	1.09036191682e-06	3.96796620071e-07	2.07692809725	0.268791274832
606830405	606852005	3.99301169924e-07	2.59784091816e-07	1.8234593843	0.360219027089
606852005	606873605	8.75184021875e-07	3.67286038056e-07	2.11176983452	0.29710844338
606873605	606895205	2.47801894647e-06	9.02848300191e-07	2.63978755848	0.404800394181
606895205	606916805	1.8951719404e-06	5.32835822477e-07	1.83889235769	0.16535646204
606916805	606938405	1.01983664448e-06	3.40637607055e-07	1.74561264652	0.183351868357
606938405	606960005	1.09047546496e-06	5.21934249027e-07	1.98027923552	0.285730942007
606960005	606981605	1.38043519726e-06	5.39727717888e-07	1.79106020359	0.233976334753
606981605	607003205	1.10140343628e-06	4.02981963334e-07	2.1167529094	0.268649766045
607003205	607024805	1.68432171316e-06	4.17022367086e-07	1.76661284879	0.148208771838
607024805	607046405	2.46977480033e-06	6.11540009351e-07	1.84471697197	0.157377476471
607046405	607068005	1.08984385745e-06	0.0	0.0	0.0
607068005	607089605	4.31286568681e-06	6.38395014501e-07	2.02930197672	0.11369960419
607089605	607111205	3.30888479866e-06	5.66891625849e-07	1.93282846426	0.114803168243
607111205	607132805	4.21132725286e-06	8.03763145246e-07	1.81168364981	0.11184801114
607132805	607154405	1.315492506e-06	5.59246081158e-07	1.81060323746	0.250295630891
607154405	607176005	3.42302585304e-06	5.89192584337e-07	1.97097560303	0.120556670016
607176005	607197605	4.56601185287e-06	7.01427185129e-07	2.01073449943	0.107526096802
607197605	607219205	2.37285164944e-06	8.008884932e-07	1.90822060429	0.221223595534
607219205	607240805	5.06656781171e-06	9.2515319999e-07	2.02113348413	0.142791589059
607240805	607262405	4.32339035054e-06	8.0733939995e-07	2.22620656193	0.162923782167
607262405	607284005	4.84201264838e-06	6.65996347755e-07	2.12366281307	0.111743662019
607284005	607305605	4.10618136545e-06	8.77392474219e-07	1.82808128483	0.126406460895
607305605	607327205	9.26705797923e-06	1.21978703792e-06	1.98569994186	0.10231707276
607327205	607348805	1.15573956223e-05	9.35731068277e-07	1.87518014352	0.0568422251024
607348805	607370405	5.25371060955e-06	6.29936119768e-07	1.66639967673	0.0672270315512
607370405	607392005	7.12280941808e-06	1.25620091345e-06	1.87093264424	0.115434311176
607392005	607413605	7.84881439639e-06	1.02549678167e-06	1.81539544705	0.0857917938433
607413605	607435205	3.90796672244e-06	7.13537151534e-07	1.9162543243	0.125698308027
607435205	607456805	4.91107293276e-06	8.29330122204e-07	2.14934773675	0.139046093981
607456805	607478405	3.09048439863e-06	7.76772243196e-07	2.0441481764	0.186547030458
607478405	607500005	1.46155388407e-06	7.32414408848e-07	2.12258531103	0.362878560765
607500005	607521605	1.25585843114e-06	4.56218291655e-07	1.94286150993	0.239279944706
607521605	607543205	6.16868425916e-07	3.34438340605e-07	1.98357774608	0.353441608423
607543205	607564805	1.71028903035e-06	8.04909294984e-07	2.13597372391	0.353960988246
607564805	607586405	2.39863069398e-06	6.83305067535e-07	2.13707383912	0.228981000617
607586405	607608005	1.86952356253e-06	4.76506428706e-07	1.74698457371	0.140040681469
607608005	607629605	2.30849876005e-06	7.41493750265e-07	2.33137422087	0.28850928849
607629605	607651205	1.90577421458e-06	8.66044362786e-07	1.96650930976	0.289122755229
607651205	607672805	2.78301509853e-06	9.16269617671e-07	1.75756192456	0.178129628275
607672805	607694405	7.1178270994e-06	8.69473171078e-07	1.99423680298	0.0893053380592
607694405	607716005	6.01098784239e-06	7.48433386818e-07	1.86836014853	0.0816868189941
607716005	607737605	1.12009908892e-05	1.7732811673e-06	1.88574128247	0.104617484559
607737605	607759205	5.61485978402e-06	7.80976436445e-07	1.69218303335	0.0836552635783
607759205	607780805	4.69256650024e-06	6.27107510237e-07	1.93047535287	0.0951765460029
607780805	607802405	6.67045804708e-06	9.28892596804e-07	2.09539545347	0.109743586943
607802405	607824005	4.57456066833e-06	1.43677355804e-06	2.05177619705	0.235578046943
607824005	607845605	4.69309120836e-06	1.03644442282e-06	2.3926431774	0.222393132552
607845605	607867205	2.17855030938e-06	5.62968282364e-07	1.91605690621	0.167247638617
607867205	607888805	3.29725907767e-06	5.54484356408e-07	1.86802100105	0.111068806882
607888805	607910405	1.93691544355e-06	7.79471550707e-07	1.91255910404	0.269963174761
607910405	607932005	1.33725712243e-06	6.70365205333e-07	2.09988987924	0.327989855167
607932005	607953605	1.66254080893e-06	4.61973204274e-07	1.84508318659	0.16829121195
607953605	607975205	1.17452218689e-06	5.02543592332e-07	2.3149427932	0.360666535302
607975205	607996805	1.5711328221e-06	7.95133263905e-07	2.07169637573	0.363618533098
607996805	608018405	1.49207675504e-06	4.94640884052e-07	1.836242713	0.198523924418
608018405	608040005	1.17803076008e-06	6.30175926608e-07	1.94948773979	0.309080188462
608040005	608061605	1.62159850552e-06	5.01649490366e-07	2.06394738653	0.235707424408
608061605	608083205	1.5138804075e-06	8.63908825735e-07	1.70201961227	0.273775817436
608083205	608104805	4.11471157026e-06	9.30890409789e-07	1.98886093158	0.153986847415
608104805	608126405	4.91377595641e-06	6.95953046229e-07	1.92323301326	0.0974554306659
608126405	608148005	2.95239949719e-06	5.47869577542e-07	1.79451219294	0.118759583077
608148005	608169605	1.81846063514e-06	6.5729591146e-07	1.76000937873	0.218295526158
608169605	608191205	5.06276620314e-06	8.25465635608e-07	2.13221512895	0.12778583113
608191205	608212805	3.17058225327e-06	5.92177036361e-07	2.00560793564	0.135531108112
608212805	608234405	2.03520742391e-06	8.1607065413e-07	2.2413878509	0.315232625386
608234405	608256005	2.92300349195e-06	1.33517503579e-06	3.3822576534	0.842225585323
608256005	608277605	4.48482630105e-06	1.05984039087e-06	1.90992971024	0.144531829628
608277605	608299205	6.00388411666e-06	7.39586686163e-07	1.97771542002	0.0904295878923
608299205	608320805	6.12580863185e-06	9.06820358893e-07	2.09147927423	0.116370851876
608320805	608342405	1.14480548527e-05	1.51552271566e-06	1.88611815817	0.0937217939287
608342405	608364005	1.05464965754e-05	1.01085111915e-06	1.89185841195	0.067280979169
608364005	608385605	1.18177583984e-05	9.13332942596e-07	1.84963709822	0.0531376148012
608385605	608407205	7.47691322821e-06	8.96606255608e-07	1.72645045151	0.0743465628982
608407205	608428805	6.35106440458e-06	1.20220075066e-06	1.83659560385	0.125323866826
608428805	608450405	5.86204691446e-06	1.00387679415e-06	1.94635088482	0.121876765491
608450405	608472005	2.72409961718e-06	5.10273925059e-07	1.8383880424	0.117589125994
608472005	608493605	3.93705709422e-06	6.1820134922e-07	1.70585854443	0.0925604964117
608493605	608515205	2.57770862889e-06	7.65869718183e-07	1.56537898156	0.146550283812
608515205	608536805	4.97169544847e-06	6.66366247364e-07	1.82440925324	0.0886104926853
608536805	608558405	1.27095717208e-06	4.12274678235e-07	2.12805435933	0.244936602368
608558405	608580005	3.92420354874e-06	8.3867462612e-07	2.29616873085	0.196906032501
608580005	608601605	6.01276032161e-06	1.04763777442e-06	1.73905927804	0.103892351695
608601605	608623205	4.19279680354e-06	6.73330883187e-07	1.95368193999	0.113587351374
608623205	608644805	1.4080077374e-06	5.2478566411e-07	2.05991243035	0.26769137298
608644805	608666405	1.78492652076e-06	6.56974024468e-07	2.3428279184	0.348982612075
608666405	608688005	5.54586752072e-06	1.83974614649e-06	3.01457893788	0.528529835042
608688005	608709605	3.52088033681e-06	5.8139681085e-07	1.97758089698	0.118005951208
608709605	608731205	7.40946123642e-06	8.57259052828e-07	1.95425623494	0.0824870504427
608731205	608752805	8.02294513292e-06	1.99202569668e-06	2.23363366222	0.230262300644
608752805	608774405	7.25352157227e-06	1.27193050387e-06	2.08725351684	0.141711858892
608774405	608796005	3.48572195198e-06	6.68247069103e-07	1.87105021457	0.116513819915
608796005	608817605	4.01825416747e-06	6.46919716803e-07	1.90767057731	0.10771250196
608817605	608839205	6.68544218454e-06	1.5636695598e-06	1.80207553939	0.149229767983
608839205	608860805	3.82592477514e-06	1.00066819043e-06	2.25743502712	0.230681388881
608860805	608882405	1.59518946744e-06	4.32703646595e-07	2.04373368552	0.188714736022
608882405	608904005	1.81203863253e-06	5.14427131884e-07	2.16023490038	0.218716261197
608904005	608925605	2.01429912402e-06	8.43458929928e-07	1.63380621771	0.218271547321
608925605	608947205	3.14486815276e-07	0.0	0.0	0.0
608947205	608968805	8.49604753036e-07	3.99979534487e-07	2.12600094603	0.320030892802
608968805	608990405	1.75064979552e-06	4.28860845318e-07	2.1044364728	0.190121081313
608990405	609012005	1.29767555873e-06	6.97672778468e-07	1.98680606089	0.375926744194
609012005	609033605	9.87954551899e-07	3.86989434946e-07	1.75423722403	0.22382085588
609033605	609055205	3.71092595916e-07	0.0	0.0	0.0
609055205	609076805	1.0406189713e-06	3.71514600198e-07	2.04628071628	0.246155205546
609076805	609098405	9.03125765323e-07	0.0	0.0	0.0
609098405	609120005	4.71911263667e-07	0.0	0.0	0.0
609120005	609141605	7.9318003253e-07	3.6870833528e-07	2.27432533087	0.365203851248
609141605	609163205	5.47316380512e-07	2.73720398233e-07	1.69074494102	0.254555598641
609163205	609184805	5.4941773466e-07	6.05614014529e-07	1.86237750005	0.593148684398
609184805	609206405	2.42171520937e-07	0.0	0.0	0.0
609206405	609228005	1.45725783447e-07	0.0	0.0	0.0
609228005	609249605	2.24178641099e-07	0.0	0.0	0.0
609249605	609271205	1.86956885054e-06	7.80313621738e-07	2.09987060585	0.308648085335
609271205	609292805	1.96519564638e-06	5.55509117132e-07	1.85838509597	0.171971835046
609292805	609314405	8.76238708233e-07	2.77597621684e-07	1.95250340229	0.21132324471
609314405	609336005	3.48580877245e-07	1.75912057569e-07	1.50553236205	0.230229802207
609336005	609357605	1.68931278609e-06	5.340264972e-07	1.70122872178	0.184208888883
609357605	609379205	7.03452521257e-06	8.36038491926e-07	1.9326297878	0.0853133495767
609379205	609400805	4.90876435824e-06	6.01540921452e-07	1.95727283397	0.0847055485007
609400805	609422405	4.94315269834e-06	7.12264251778e-07	1.97828625224	0.0979009976051
609422405	609444005	3.88552567176e-06	9.12440438235e-07	1.7171326348	0.135351724799
609444005	609465605	5.91935324657e-06	9.2947998961e-07	1.81246161326	0.0937413120131
609465605	609487205	2.61789925942e-06	4.24304412646e-07	1.93048853928	0.112262196611
609487205	609508805	2.62023017705e-06	5.20305050211e-07	2.01941306838	0.138535743446
609508805	609530405	5.21431423288e-07	0.0	0.0	0.0
609530405	609552005	3.59762926565e-07	0.0	0.0	0.0
609552005	609573605	7.58460120599e-07	2.93464584952e-07	1.74463709464	0.195013169421
609573605	609595205	1.06877120413e-06	4.0828052811e-07	2.09409209759	0.264915003686
609595205	609616805	1.97182106938e-07	0.0	0.0	0.0
609616805	609638405	7.58187869138e-08	0.0	0.0	0.0
609638405	609660005	1.36825565216e-07	0.0	0.0	0.0
609681605	609703205	3.23760299564e-07	0.0	0.0	0.0
609703205	609724805	3.85143124578e-07	0.0	0.0	0.0
609724805	609746405	9.2391938277e-07	4.00807769158e-07	2.77490036028	0.472312785303
609984005	610005605	1.22648591773e-06	3.5217384666e-07	2.13602909717	0.21821400046
610005605	610027205	1.82457504389e-06	4.88756071446e-07	1.97566321373	0.185210509966
610027205	610048805	2.1615540297e-06	5.47481982796e-07	1.8768482573	0.159079079787
610048805	610070405	2.25965738224e-06	4.74782350594e-07	2.05211161628	0.15287898751
610070405	610092005	8.50755166972e-07	3.11176176927e-07	1.96320830986	0.241708463529
610092005	610113605	6.67924345338e-07	3.34021583948e-07	2.25705842366	0.376860500554
610113605	610135205	5.31206883796e-07	3.04020028966e-07	1.7942892036	0.306970472175
610135205	610156805	8.35959346538e-07	5.18560186718e-07	2.59983547001	0.526190441179
610156805	610178405	1.75514708776e-06	4.31757096908e-07	2.18344591867	0.207952659373
610178405	610200005	1.54650787434e-06	4.27132525093e-07	2.0370259565	0.196307871486
610200005	610221605	1.16300867384e-06	0.0	0.0	0.0
610221605	610243205	2.56922239113e-07	1.94173156585e-07	1.81274534832	0.409300939099
610243205	610264805	1.033935254e-06	4.12814619567e-07	2.2518209206	0.300312255622
610264805	610286405	8.06498666351e-07	3.50392606774e-07	2.31430051685	0.362236551791
610286405	610308005	3.37448640735e-07	2.2889167988e-07	1.98770759033	0.40956144447
610308005	610329605	4.90664775849e-07	2.45699102437e-07	2.18332537794	0.393924545075
610329605	610351205	8.35895760959e-07	3.51875597263e-07	2.04834349344	0.295318873674
610351205	610372805	1.05199478559e-06	4.66362352925e-07	1.89091950961	0.256187766011
#
# Panels d) and e) -- Swift-XRT light curve and photon index (Gamma)
# Integration range: Emin = 0.3 keV ; Emax = 10 keV
#
# Provided are:
# - Date of observation (MJD)
# - Photon index and its error (Gamma, dGamma)
# - Integrated energy flux and the negative and positive error (F, dF-, dF+); all in erg/cm^2/s
#
# MJD	Gamma	dGamma	F	dF-	dF+
############################################################################################################################################################ 
58937.11	1.75	0.18	2.40e-12	3.3e-13	3.5e-13
58938.18	1.52	0.13	5.08e-12	5.5e-13	4.6e-13
58941.50	2.05	0.19	2.30e-12	2.9e-13	4.3e-13
58944.16	1.80	0.10	7.35e-12	5.1e-13	6.5e-13
58947.48	2.24	0.36	2.32e-12	4.7e-13	6.8e-13
58945.90	1.80	0.15	3.57e-12	3.9e-13	5.3e-13
58946.82	1.27	0.18	3.45e-12	5.1e-13	7.6e-13
58951.98	1.66	0.15	8.06e-12	7.3e-13	8.1e-13
58953.06	1.61	0.13	6.09e-12	5.5e-13	5.9e-13
58954.44	1.79	0.25	4.19e-12	8.4e-13	6.1e-13
58955.18	1.55	0.13	5.44e-12	6.0e-13	6.9e-13
58956.36	1.67	0.15	5.95e-12	5.6e-13	6.4e-13
#
# Panel f) -- Swift-UVOT light curve
# Filter: B
#
# Provided are:
# - Date of observation (MJD)
# - Energy flux and its error (F, dF) in erg/cm^2/s
#
# MJD	F	dF
############################################################################################################################################################ 
58937.1166	3.80e-11	1.5e-12
58938.1849	5.27e-11	1.7e-12
58941.5025	2.79e-11	1.7e-12
58944.1606	4.37e-11	1.8e-12
58945.8980	3.23e-11	1.3e-12
58946.8245	2.73e-11	1.2e-12
58947.4798	3.13e-11	1.6e-12
58951.9863	4.24e-11	1.6e-12
58953.0578	3.85e-11	1.4e-12
58954.4437	3.19e-11	1.5e-12
58955.1779	3.89e-11	1.6e-12
58956.4316	4.20e-11	1.8e-12
#
# Panel f) -- ATOM light curve
# Filter: B
#
# Provided are:
# - Date of observation (MJD)
# - Duration of observations (Exp) in s
# - Energy flux and its error (F, dF) in erg/cm^2/s
#
# MJD	Exp	F	dF
############################################################################################################################################################ 
58926.86954	810.0	22.469e-12	1.272e-12
58926.98986	810.0	22.599e-12	1.440e-12
58928.87262	810.0	23.334e-12	1.236e-12
58932.98251	810.0	27.896e-12	1.758e-12
58935.99544	810.0	34.434e-12	2.150e-12
58939.80811	810.0	34.651e-12	1.871e-12
58939.81954	810.0	34.326e-12	1.796e-12
58940.75615	810.0	28.928e-12	1.552e-12
58940.83101	810.0	29.709e-12	1.591e-12
58940.88225	810.0	29.616e-12	1.581e-12
58941.79910	1020.0	29.100e-12	1.645e-12
58941.87968	810.0	25.771e-12	1.463e-12
58941.89112	810.0	26.724e-12	1.825e-12
58942.79597	1020.0	33.761e-12	1.908e-12
58942.88832	810.0	32.610e-12	2.247e-12
58945.79181	810.0	28.641e-12	2.022e-12
58950.86325	1020.0	40.427e-12	2.492e-12
58951.82146	810.0	45.118e-12	2.359e-12
58951.83293	810.0	41.655e-12	2.166e-12
58951.84770	1020.0	41.432e-12	2.148e-12
58951.86831	810.0	38.178e-12	2.008e-12
58953.73818	1020.0	48.796e-12	3.108e-12
58953.81171	1800.0	50.657e-12	2.607e-12
58953.83311	1500.0	43.222e-12	2.240e-12
58953.88103	1800.0	42.964e-12	2.196e-12
58953.90514	1800.0	43.073e-12	2.207e-12
58953.92951	1800.0	42.812e-12	2.648e-12
58954.73763	1020.0	29.564e-12	1.553e-12
58954.83009	1500.0	30.374e-12	1.578e-12
58956.75635	1020.0	35.168e-12	1.874e-12
58956.89918	1800.0	34.673e-12	2.166e-12
58957.73596	1020.0	30.978e-12	1.663e-12
58957.82201	1500.0	28.164e-12	1.467e-12
58957.88582	1800.0	28.324e-12	1.468e-12
58957.95495	1800.0	28.895e-12	2.677e-12
58958.76984	1020.0	27.502e-12	1.462e-12
58963.75193	1500.0	36.647e-12	1.901e-12
58965.84906	1800.0	22.031e-12	1.155e-12
58967.73102	1020.0	32.222e-12	3.005e-12
58968.73264	1500.0	24.121e-12	1.497e-12
#
# Panel f) -- ATOM light curve (R band)
# Filter: R
#
# Provided are:
# - Date of observation (MJD)
# - Duration of observations (Exp) in s
# - Energy flux and its error (F, dF) in erg/cm^2/s
#
# MJD	Exp	F	dF
############################################################################################################################################################ 
58926.86955	810.0	19.674e-12	1.771e-12
58928.87262	810.0	19.871e-12	1.778e-12
58939.80813	810.0	30.816e-12	2.764e-12
58939.81954	810.0	30.634e-12	2.740e-12
58940.75615	810.0	23.828e-12	2.135e-12
58940.83102	810.0	25.104e-12	2.249e-12
58940.88225	810.0	25.623e-12	2.721e-12
58941.80721	300.0	23.724e-12	2.146e-12
58941.87968	810.0	22.095e-12	2.353e-12
58941.89113	810.0	22.736e-12	2.421e-12
58942.80433	300.0	27.931e-12	2.521e-12
58942.87690	810.0	27.496e-12	2.928e-12
58942.88834	810.0	27.506e-12	2.932e-12
58944.80522	810.0	29.167e-12	2.632e-12
58945.79182	810.0	28.533e-12	2.604e-12
58947.78577	810.0	34.618e-12	3.696e-12
58951.82147	810.0	35.936e-12	3.214e-12
58951.83294	810.0	35.567e-12	3.179e-12
58951.85588	300.0	34.041e-12	3.614e-12
58951.86832	810.0	34.402e-12	3.651e-12
58953.75155	1200.0	43.952e-12	3.927e-12
58953.81172	1800.0	44.946e-12	4.017e-12
58953.84928	1200.0	36.952e-12	3.919e-12
58953.88104	1800.0	38.202e-12	4.050e-12
58954.75100	1200.0	25.602e-12	2.289e-12
58954.84628	1200.0	27.090e-12	2.421e-12
