# Paper: "Scrutinizing the 2020 multiwavelength outburst of PKS 0903 - 57 through observations with H.E.S.S."
# Acharyya et al. (H.E.S.S. Collaboration), 2026, JHEAp, 53, 100599, https://doi.org/10.1016/j.jheap.2026.100599
# License: CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)
# Contact: contact.hess@hess-experiment.eu
# File creation: May 06, 2026
#
# Source: PKS 0903-57
# Coordinates (J2000): RA 09h 04m 53.18s ; DEC −57◦ 35′ 05.78′′
#
# Figure 2 -- H.E.S.S. nightwise spectra
# H.E.S.S. array configuration: CT5
#
# Only the observed spectra are provided (red data points)
#
# Provided are: 
# - Energy bin (E) and corresponding minimum and maximum values (Emin, Emax); all in TeV
# - Photon flux (F) and the minimum and maximum flux values (Fmin, Fmax); statistical uncertainties only; all in ph/cm^2/s/TeV
# - A flux min/max of 0.0 implies that the flux value is an upper limit
#
# Night1
# Integration range: MJD 58951.8250 - MJD 58951.8604
# Observation time: 0.7h
#
# E 	Emin	Emax 	F	Fmin	Fmax
############################################################################################################################################################
0.1866	0.1778	0.1957	9.54e-09	8.55e-09	1.06e-08
0.2054	0.1957	0.2154	7.66e-09	6.86e-09	8.51e-09
0.2260	0.2154	0.2371	6.14e-09	5.49e-09	6.83e-09
0.2488	0.2371	0.2610	4.55e-09	4.05e-09	5.08e-09
0.2738	0.2610	0.2873	2.46e-09	2.13e-09	2.82e-09
0.3014	0.2873	0.3162	2.07e-09	1.80e-09	2.37e-09
0.3318	0.3162	0.3481	1.38e-09	1.18e-09	1.60e-09
0.3652	0.3481	0.3831	5.94e-10	4.79e-10	7.24e-10
0.4019	0.3831	0.4217	3.52e-10	2.71e-10	4.45e-10
0.4424	0.4217	0.4642	2.30e-10	1.72e-10	2.97e-10
0.5109	0.4642	0.5623	1.01e-10	7.92e-11	1.27e-10
0.5900	0.5623	0.6190	4.19e-11	2.59e-11	6.25e-11
0.6494	0.6190	0.6813	3.12e-11	1.92e-11	4.65e-11
0.7148	0.6813	0.7499	1.32e-11	6.62e-12	2.23e-11
0.8254	0.7499	0.9085	9.62e-12	0.0	0.0
#
# Night2
# Integration range: MJD 58952.7493 - MJD 58952.8985
# Observation time: 3.3h
#
# E 	Emin	Emax 	F	Fmin	Fmax
############################################################################################################################################################
0.1695	0.1616	0.1778	9.42e-09	8.73e-09	1.01e-08
0.1866	0.1778	0.1957	6.36e-09	5.91e-09	6.83e-09
0.2054	0.1957	0.2154	4.71e-09	4.40e-09	5.04e-09
0.2260	0.2154	0.2371	3.61e-09	3.37e-09	3.87e-09
0.2488	0.2371	0.2610	2.54e-09	2.37e-09	2.73e-09
0.2738	0.2610	0.2873	1.80e-09	1.67e-09	1.94e-09
0.3014	0.2873	0.3162	1.23e-09	1.14e-09	1.33e-09
0.3318	0.3162	0.3481	1.04e-09	9.63e-10	1.13e-09
0.3652	0.3481	0.3831	5.20e-10	4.69e-10	5.74e-10
0.4019	0.3831	0.4217	3.76e-10	3.36e-10	4.19e-10
0.4424	0.4217	0.4642	2.73e-10	2.43e-10	3.06e-10
0.4870	0.4642	0.5109	1.23e-10	1.03e-10	1.44e-10
0.5360	0.5109	0.5623	1.23e-10	1.06e-10	1.42e-10
0.5900	0.5623	0.6190	5.87e-11	4.79e-11	7.07e-11
0.6494	0.6190	0.6813	4.19e-11	3.34e-11	5.14e-11
0.7148	0.6813	0.7499	1.74e-11	1.23e-11	2.34e-11
0.7867	0.7499	0.8254	8.86e-12	5.46e-12	1.29e-11
0.8660	0.8254	0.9085	6.33e-12	3.64e-12	9.56e-12
1.0491	0.9085	1.2115	4.24e-12	0.0	0.0
#
# Night3
# Integration range: MJD 58953.7487 - MJD 58953.9366
# Observation time: 4.1h
#
# E 	Emin	Emax 	F	Fmin	Fmax
############################################################################################################################################################
0.1695	0.1616	0.1778	4.04e-09	3.47e-09	4.65e-09
0.1866	0.1778	0.1957	2.93e-09	2.60e-09	3.28e-09
0.2054	0.1957	0.2154	2.01e-09	1.79e-09	2.25e-09
0.2260	0.2154	0.2371	1.35e-09	1.19e-09	1.53e-09
0.2488	0.2371	0.2610	7.95e-10	6.85e-10	9.11e-10
0.2738	0.2610	0.2873	5.67e-10	4.85e-10	6.55e-10
0.3014	0.2873	0.3162	4.24e-10	3.64e-10	4.88e-10
0.3318	0.3162	0.3481	3.66e-10	3.17e-10	4.17e-10
0.3652	0.3481	0.3831	2.53e-10	2.20e-10	2.88e-10
0.4019	0.3831	0.4217	1.47e-10	1.22e-10	1.73e-10
0.4424	0.4217	0.4642	1.43e-10	1.22e-10	1.64e-10
0.4870	0.4642	0.5109	5.87e-11	4.63e-11	7.23e-11
0.5360	0.5109	0.5623	3.86e-11	2.89e-11	4.93e-11
0.5900	0.5623	0.6190	1.99e-11	1.34e-11	2.73e-11
0.6494	0.6190	0.6813	1.28e-11	7.79e-12	1.86e-11
0.7148	0.6813	0.7499	2.30e-11	0.0	0.0
#
# Night4
# Integration range: MJD 58954.7482 - MJD 58954.8082
# Observation time: 1.4h
#
# E 	Emin	Emax 	F	Fmin	Fmax
############################################################################################################################################################
0.1866	0.1616	0.2154	2.78e-10	1.41e-10	4.23e-10
0.2738	0.2154	0.3481	8.63e-11	5.13e-11	1.24e-10
0.3652	0.3481	0.3831	1.82e-10	0.0	0.0
#
# Night5
# Integration range: MJD 58955.7476 - MJD 58955.7873
# Observation time: 0.9h
#
# E 	Emin	Emax 	F	Fmin	Fmax
############################################################################################################################################################
0.1695	0.1616	0.1778	1.84e-09	1.36e-09	2.37e-09
0.1866	0.1778	0.1957	1.31e-09	9.59e-10	1.70e-09
0.2054	0.1957	0.2154	4.35e-10	2.23e-10	6.77e-10
0.2260	0.2154	0.2371	6.59e-10	4.62e-10	8.80e-10
0.2488	0.2371	0.2610	3.91e-10	2.43e-10	5.59e-10
0.2738	0.2610	0.2873	2.90e-10	1.78e-10	4.19e-10
0.3162	0.2873	0.3481	2.52e-10	0.0	0.0
#
# Night6
# Integration range: MJD 58956.7496 - MJD 58956.8706
# Observation time: 2.7h
#
# E 	Emin	Emax 	F	Fmin	Fmax
############################################################################################################################################################
0.1695	0.1616	0.1778	2.23e-09	1.81e-09	2.68e-09
0.1866	0.1778	0.1957	1.26e-09	1.04e-09	1.50e-09
0.2054	0.1957	0.2154	7.96e-10	6.31e-10	9.74e-10
0.2260	0.2154	0.2371	5.85e-10	4.71e-10	7.06e-10
0.2488	0.2371	0.2610	3.63e-10	2.80e-10	4.54e-10
0.2738	0.2610	0.2873	2.75e-10	2.12e-10	3.44e-10
0.3014	0.2873	0.3162	1.63e-10	1.18e-10	2.14e-10
0.3318	0.3162	0.3481	1.28e-10	9.21e-11	1.68e-10
0.3652	0.3481	0.3831	8.89e-11	6.18e-11	1.19e-10
0.4019	0.3831	0.4217	4.71e-11	2.70e-11	7.01e-11
0.4424	0.4217	0.4642	4.71e-11	3.07e-11	6.60e-11
0.4870	0.4642	0.5109	3.39e-11	2.07e-11	4.91e-11
0.5360	0.5109	0.5623	4.78e-11	0.0	0.0
